연구원 소개
01동궐도소장 자료
현황(2025. 12.)
ㅇ고문헌
ㅇ일반자료
| 구분 | 국가지정문화유산 | 국가등록 문화유산 |
일반문화유산 | 그 외 | 수탁 | 수량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국보 | 보물 | ||||||
| 고도서 | 7,175 | 2,567 | 3 | 160,329 | 11,615 | 8,813 | 190,502 |
| 고문서 | - | - | - | 51,154 | 437 | - | 51,591 |
| 책(목)판 | - | - | - | 17,821 | 1 | - | 17,822 |
| 현판 및 유물 | - | 3 | - | 49 | - | - | 52 |
| 소계 | 7,175 | 2,570 | 3 | 229,353 | 12,053 | 8,813 | 259,967 |
ㅇ일반자료
| 구분 | 수량 |
|---|---|
| 도서 | 44,052 |
| 비도서 | 22,644 |
| 대체본(복제·모사·인출본 등) | 1,118 |
| 소계 | 67,814 |
