연구원 소개
01동궐도소장 자료
현황(2024. 12.)

ㅇ고문헌
ㅇ일반자료
구분 | 국가지정문화유산 | 국가등록문화유산 | 일반문화유산 | 그 외 | 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|
국보 | 보물 | |||||
고도서 | 7,175 | 2,567 | 3 | 160,329 | 11,210 | 181,284 |
고문서 | - | - | - | 51,154 | 430 | 51,584 |
책(목)판 | - | - | - | 17,821 | 1 | 17,822 |
현판 및 유물 | - | 3 | - | 49 | - | 52 |
소계 | 7,175 | 2,570 | 3 | 229,353 | 11,641 | 250,742 |
ㅇ일반자료
구분 | 수량 |
---|---|
도서 | 43,989 |
비도서 | 22,644 |
대체본(복제·모사·인출본 등) | 1,103 |
소계 | 67,736 |